No. | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Sisa |
---|---|---|---|---|
01. | Saldo Bulan Januari 2016 | 3.809.000 | - | 3.809.000 |
02. | Saldo Kematian Bulan Januari | 2.932.000 | - | 6.741.000 |
03. | Pemasukan Iuran Bulan Januari | 2.415.000 | - | 9.156.000 |
04. | Bayar Sekuriti Bulan Des-2015 | - | 1.600.000 | 7.556.000 |
05. | Bayar Sampah Bulan Des-2015 | - | 1.064.000 | 6.492.000 |
06. | Uang Kopi Sekuriti & Air Aqua | - | 570.000 | 5.922.000 |
07. | Kunjungan RS & Pengecoran | - | 550.000 | 5.372.000 |
Total | 9.156.000 | 3.784.000 | 5.372.000 |
Selasa, 05 Maret 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar